Compras a Proveedores
Registra las compras para actualizar inventario
| # Compra | Proveedor | Almacén | Productos | Total | Fecha | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-1780961112262 | bodega | Bodega | 1 items | $4,500 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780960868349 | bodega | Bodega | 1 items | $3,500 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780960723565 | bodega | Bodega | 1 items | $5,250 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780960006194 | bodega | Bodega | 1 items | $0 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780954511283 | bodega | Bodega | 1 items | $17,640 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780954412027 | bodega | Bodega | 1 items | $33,120 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780953137120 | bodega | Bodega | 1 items | $1,960 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780952759307 | bodega | Bodega | 1 items | $900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780952423867 | bodega | Bodega | 1 items | $1,920 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780951843898 | bodega | Bodega | 1 items | $3,770 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780950229926 | bodega | Bodega | 1 items | $2,024 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780950014521 | bodega | Bodega | 1 items | $3,920 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780949060784 | myj toys | Bodega | 1 items | $1,950 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780949023015 | myj toys | Bodega | 1 items | $2,520 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780948446599 | myj toys | Bodega | 1 items | $2,600 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780947831100 | myj toys | Bodega | 1 items | $4,550 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780947558693 | myj toys | Bodega | 1 items | $1,950 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780946910800 | myj toys | Bodega | 1 items | $5,200 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780946607113 | myj toys | Bodega | 1 items | $650 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780945963026 | myj toys | Bodega | 1 items | $1,300 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780945652031 | myj toys | Bodega | 1 items | $650 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780945620304 | myj toys | Bodega | 1 items | $1,300 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780945449179 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,250 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780945004618 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780944004339 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,250 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780943711090 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780943268400 | myj toys | Bodega | 1 items | $2,520 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780942969430 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780942615465 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780942297800 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,780 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780942102385 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780942000911 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780941538020 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1780941305955 | myj toys | Bodega | 1 items | $3,900 | 8/6/2026 | Recibida | 8/6/2026 |
| PC-1779570825758 | myj toys | Tienda 2 | 17 items | $10,379.98 | 23/5/2026 | Recibida | 23/5/2026 |
| PC-1775501818478 | Prueba | 5 items | $96,228 | 6/4/2026 | Recibida | 18/4/2026 | |
| PC-1775500161078 | Prueba | Bodega | 1 items | $2,000 | 6/4/2026 | Recibida | 6/4/2026 |
| PC-1775499772261 | Prueba | 1 items | $2,000 | 6/4/2026 | Recibida | 6/4/2026 | |
| PC-1775322627961 | Prueba | Tienda 2 | 1 items | $100 | 4/4/2026 | Recibida | 4/4/2026 |
| PC-1775321145967 | Prueba | Tienda 2 | 1 items | $550 | 4/4/2026 | Recibida | 4/4/2026 |
| PC-1775320990010 | Prueba | Tienda 2 | 1 items | $550 | 4/4/2026 | Recibida | 4/4/2026 |
| PC-1775082534136 | Prueba | Tienda 2 | 1 items | $200 | 1/4/2026 | Recibida | 1/4/2026 |
| PC-1768670840454 | Prueba | Bodega | 1 items | $500 | 17/1/2026 | Recibida | 1/4/2026 |
| PC-1768606872358 | AKI | Bodega | 1 items | $450 | 16/1/2026 | Recibida | 16/1/2026 |
| PC-1766425993473 | prueba | Tienda 1 | 1 items | $500 | 22/12/2025 | Recibida | 22/12/2025 |
